Číselníkový úchylkoměr palcový INSIZE 2307
Číselníkový úchylkoměr palcový od INSIZE. Na výběr je 8 variant s rozsahem měření 0,25", 0,5", 1" a 2". Dodáváno s mezními ukazateli a upínací svorkou.
| Kategorie: | Číselníkové úchylkoměry |
|---|---|
| Dělení: | 0,001" |
| Série: | 2307 |
| Měřicí rozsah: | 0,25", 0,5", 1", 2" |
Rozsah: 0,25", Dělení: 0,001", Zadní strana: Plochá se zvedacím uzávěrem
Skladem u výrobce
| 2307-025
694 Kč
840 Kč
včetně DPH
Rozsah: 0,25", Dělení: 0,0005", Zadní strana: Plochá se zvedacím uzávěrem
Skladem u výrobce
| 2307-0255
836 Kč
1 012 Kč
včetně DPH
668 Kč
808 Kč
včetně DPH
Rozsah: 0,5", Dělení: 0,0005", Zadní strana: Plochá se zvedacím uzávěrem
Skladem u výrobce
| 2307-055
949 Kč
1 148 Kč
včetně DPH
627 Kč
759 Kč
včetně DPH
750 Kč
908 Kč
včetně DPH
1 543 Kč
1 867 Kč
včetně DPH
Technická specifikace
- Splňuje normu ASME B89.1.10M-2001
- Dodáváno s mezními ukazateli a upínací svorkou
- Zadní strana s očkem
Průměr číselníku
- 2,362''
Číselníkový úchylkoměr s dělením 0.001"
| Produkt | Rozsah | Přesnost pro první 2,5 ot. | Celková přesnost | Rozsah měření / ot. | Stupnice | Maximální měřicí síla | Zvedací uzávěr | Kterou kalibraci objednat? |
| 2307-025 | 0,25" | ±0,001'' | ±0,001'' | 0,1" | 0-100 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-05 | 0,5" | ±0,001'' | ±0,002'' | 0,1" | 0-100 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-1 | 1" | ±0,001'' | ±0,002'' | 0,1" | 0-100 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-2 | 2" | ±0,001'' | ±0,004'' | 0,1" | 0-100 | 2,5 N | Ne |
Číselníkový úchylkoměr s dělením 0.0005"
| Produkt | Rozsah | Přesnost pro první 2,5 ot. | Celková přesnost | Rozsah měření / ot. | Stupnice | Maximální měřicí síla | Zvedací uzávěr | Kterou kalibraci objednat? |
| 2307-0255 | 0,25" | ±0,0005' | ±0,0015' | 0,05" | 0-50 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-055 | 0,5" | ±0,0005' | ±0,0015' | 0,05" | 0-50 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-105 | 1" | ±0,0005' | ±0,002'' | 0,05" | 0-50 | 1,8 N | Ano | |
| 2307-205 | 2" | ±0,0005' | ±0,002'' | 0,05" | 0-50 | 2,5 N | Ne |
Volitelné příslušenství
- Zadní strana úchylkoměru, měřicí doteky
*8/25
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

