Digitální třídotekový dutinoměr nejprodávanější s ochranou IP65 INSIZE 3127
Digitální třídotekový dutinoměr nejprodávanější s ochranou IP65 od INSIZE. Na výběr je 21 variant s rozsahem měření 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 12-16 mm, 16-20 mm, 20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm, 50-63 mm, 62-75 mm, 75-88 mm, 87-100 mm, 100-125 mm, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm, 200-225 mm, 225-250 mm, 250-275 mm a 275-300 mm. Má výstup dat.
| Kategorie: | Digitální třídotekové dutinoměry |
|---|---|
| Měřicí rozsah: | do 15 mm |
| Obj. číslo: | 3127-8 |
Technická specifikace
- Digitální třídotekový dutinoměr s integrovanou řehtačkou a karbidovými doteky
- Automatické vypnutí při delší nečinnosti
- Ochrana IP65 proti vodě a prachu
- Včetně prodlužovacího nástavce
Dělení
- 0,001 mm (0,00005")
Typ B Typ C Typ D

Dutinoměr s integrovanou řehtačkou (mm, inch)
| Produkt | Rozsah | Typ | Nastavovací kroužky | Prodlužovací tyč | Kterou kalibraci objednat? Dutinoměr / Nastavovací kroužky |
| 3127-8 | 6-8 mm / 0,24-0,31" | B | ø6 mm (součástí balení) | 100 mm | 4.5.1 / 1.5.1 |
| 3127-10 | 8-10 mm / 0,31-0,39" | B | ø8 mm (součástí balení) | 100 mm | |
| 3127-12 | 10-12 mm / 0,39-0,47" | B | ø10 mm (součástí balení) | 100 mm | |
| 3127-16 | 12-16 mm / 0,47-0,63" | C | ø16 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-20 | 16-20 mm / 0,63-0,79" | C | ø16 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-25 | 20-25 mm / 0,79-0,98" | C | ø25 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-30 | 25-30 mm / 0,98-1,18" | C | ø25 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-40 | 30-40 mm / 1,18-1,57" | C | ø40 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-50 | 40-50 mm / 1,57-1,97" | C | ø40 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-63 | 50-63 mm / 1,97-1,97" | D | ø62 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-75 | 62-75 mm / 2,44-2,95" | D | ø62 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-88 | 75-88 mm / 2,95-3,46" | D | ø87 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-100 | 87-100 mm / 3,43-3,94" | D | ø87 mm (součástí balení) | 150 mm | |
| 3127-125 | 100-125 mm / 3,94-4,92" | D | volitelné | 150 mm | 4.5.2 |
| 3127-150 | 125-150 mm / 4,92-5,91" | D | volitelné | 150 mm | |
| 3127-175 | 150-175 mm / 5,91-6,89" | D | volitelné | 150 mm | |
| 3127-200 | 175-200 mm / 6,89-7,87" | D | volitelné | 150 mm | |
| 3127-225 | 200-225 mm / 7,87-8,86" | D | volitelné | 150 mm | 4.5.3 |
| 3127-250 | 225-250 mm / 8,86-9,84" | D | volitelné | 150 mm | |
| 3127-275 | 250-275 mm / 9,84-10,83" | D | volitelné | 150 mm | |
| 3127-300 | 275-300 mm / 10,83-11,81" | D | volitelné | 150 mm | 1.0.0 |
Datový výstup
- Bezdrátový
- USB/kabelový
*Mikrometr umožnuje výstup dat pomocí volitelného příslušenství.
Tlačítka a funkce
- Zapnutí/vypnutí (on/off)
- Nastavení (set)
- Přenos dat
- Převod jednotek (mm/inch)
Volitelné příslušenství
- Bezdrátový vysílač 7315-31 (nutný i přijímač)
- Přijímač dat 7315-2/3/6/7/8/9
- Bluetooth vysílač 7214-31
- Datový výstupní kabel 7302-31
- Nastavovací kroužky 6312

- Stojan pro mikrometry a držák ke stojanu 6301 a 6301-2

*7/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

