Digitální indikační mikrometr bez výstupu dat INSIZE 3508
Digitální indikační mikrometr bez výstupu dat od INSIZE. Na výběr je 8 variant s rozsahem měření 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm a 75-100 mm.
| Kategorie: | Indikační mikrometry |
|---|---|
| Provedení: | Digitální |
| Stupeň IP: | IP54 |
| Série: | 3508 |
Technická specifikace
- Digitální indikační mikrometr s karbidovými doteky
- Absolutní snímač - původní data zůstanou i po vypnutí
- Odpovídá normě DIN863-3
- Analogové nebo digitální čtení stupnice
- Ochrana proti vodě a prachu IP54
- Pozor! Nastavovací měrka není součástí balení
Zdvih měřicí čelisti
- 3 mm
Dělení mikrometrické hlavice
- 0,002 mm
Přesnost mikrometrické hlavice
- 3 µm
Opakovatelnost
- 0,3 µm
Indikační mikrometr (mm)
| Produkt | Rozsah hlavice | Typ | Powerbanka | Úchylkoměr | Kterou kalibraci objednat? | ||
| Rozsah | Dělení | Přesnost | |||||
| 3508-25 | 0-25 mm | A | Ano | ± 0,04 mm | 0,1 µm | ± 1 µm | 4.8.1 |
| 3508-50 | 25-50 mm | A | Ano | ± 0,04 mm | 0,1 µm | ± 1 µm | |
| 3508-75 | 50-75 mm | A | Ano | ± 0,04 mm | 0,1 µm | ± 1 µm | |
| 3508-100 | 75-100 mm | A | Ano | ± 0,04 mm | 0,1 µm | ± 1 µm | |
| 3508-25B | 0-25 mm | B | Ne | ± 0,04 mm | 0,5 µm | ± 1 µm | |
| 3508-50B | 25-50 mm | B | Ne | ± 0,04 mm | 0,5 µm | ± 1 µm | |
| 3508-75B | 50-75 mm | B | Ne | ± 0,04 mm | 0,5 µm | ± 1 µm | |
| 3508-100B | 75-100 mm | B | Ne | ± 0,04 mm | 0,5 µm | ± 1 µm | |
Tlačítka a funkce
- Tolerance
- Nulování (zero)
- Zapnutí/vypnutí (on/off)
- Převod jednotek (mm/inch)
Napájení
- Dobíjecí baterie
- Výdrž baterie až 20 hodin
Volitelné příslušenství
- Koncové měrky třídy 0 4101-A

*8/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

