Mechanický indikační mikrometr INSIZE PLUS 3333
Mechanický indikační mikrometr bez podpěry od INSIZE PLUS. Na výběr je 18 variant s rozsahem měření 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm, 100-125 mm, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm, 200-225 mm, 225-250 mm, 250-275 mm a 275-300 mm.
| Kategorie: | Indikační mikrometry |
|---|---|
| Provedení: | Analogové |
| Stupeň IP: | Ne |
| Série: | 3333 |
27 260 Kč
32 985 Kč
včetně DPH
24 888 Kč
30 114 Kč
včetně DPH
31 773 Kč
38 445 Kč
včetně DPH
30 243 Kč
36 594 Kč
včetně DPH
36 440 Kč
44 092 Kč
včetně DPH
34 247 Kč
41 439 Kč
včetně DPH
39 627 Kč
47 949 Kč
včetně DPH
38 123 Kč
46 129 Kč
včetně DPH
42 687 Kč
51 651 Kč
včetně DPH
42 228 Kč
51 096 Kč
včetně DPH
46 640 Kč
56 434 Kč
včetně DPH
46 359 Kč
56 094 Kč
včetně DPH
64 082 Kč
77 539 Kč
včetně DPH
70 253 Kč
85 006 Kč
včetně DPH
99 068 Kč
119 872 Kč
včetně DPH
106 004 Kč
128 265 Kč
včetně DPH
113 654 Kč
137 521 Kč
včetně DPH
Technická specifikace
- Mechanický indikační mikrometr s karbidovými doteky
- Odpovídá normě DIN863-3
- Pozor! Nastavovací měrka není součástí balení
Měřicí síla
- 5-10 N
Dělení mikrometrické hlavice
- 0,01 mm
Přesnost mikrometrické hlavice
- 4 µm
Indikační mikrometr (mm)
| Produkt | Rozsah hlavice | Číselníkový úchylkoměr | Kterou kalibraci objednat? | ||
| Rozsah | Dělení | Přesnost | |||
| 3333-25 | 0-25 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | 4.8.1 |
| 3333-252 | 0-25 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-50 | 25-50 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | |
| 3333-502 | 25-50 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-75 | 50-75 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | |
| 333-752 | 50-75 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-100 | 75-100 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | |
| 3333-1002 | 75-100 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-125 | 100-125 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | |
| 3333-1252 | 100-125 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-150 | 125-150 mm | ± 0,07 mm | 1 µm | ±1 µm | |
| 3333-1502 | 125-150 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-175 | 150-175 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-200 | 175-200 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-225 | 200-225 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-250 | 225-250 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-275 | 250-275 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
| 3333-300 | 275-300 mm | ± 0,14 mm | 2 µm | ±2 µm | |
Volitelné příslušenství
- Koncové měrky třídy 0 4101-A

*8/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

