Keramická měřicí kulička INSIZE 4190
Měřicí kulička vyrobená z keramiky INSIZE s extremní odolností proti opotřebení a korozi.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Kuličkové měrky |
|---|---|
| Série: | 4190 |
- Vysoká pevnost a tvrdost
- Extrémní odolnost proti opotřebení a korozi
- Výborná izolace
- Antistatická a magnetická odolnost
- Zrcadlový povrch bez otvorů
Materiál
- Zirkon
| Produkt | Průměr | Přesnost | Kulatost |
| 4190-1D000 | 1,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D200 | 1,200 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D300 | 1,300 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D340 | 1,340 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D500 | 1,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D588 | 1,588 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-1D750 | 1,750 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-2D000 | 2,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-2D381 | 2,381 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-2D500 | 2,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-2D778 | 2,778 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-3D000 | 3,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-3D175 | 3,175 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-3D500 | 3,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-3D969 | 3,969 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-4D000 | 4,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-4D500 | 4,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-4D763 | 4,763 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-5D000 | 5,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-5D556 | 5,556 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-5D953 | 5,953 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-6D000 | 6,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-6D350 | 6,350 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-6D500 | 6,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-6D747 | 6,747 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-7D000 | 7,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-7D144 | 7,144 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-7D500 | 7,500 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-7D938 | 7,938 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-8D000 | 8,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-8D731 | 8,731 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-9D525 | 9,525 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-10D000 | 10,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-10D318 | 10,318 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-11D000 | 11,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-11D113 | 11,113 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-11D509 | 11,509 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-11D906 | 11,906 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-12D000 | 12,000 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-12D303 | 12,303 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-12D700 | 12,700 mm | ±2 μm | 0,5 μm |
| 4190-13D000 | 13,000 mm | ±2 μm | 0,6 μm |
| 4190-13D494 | 13,494 mm | ±2 μm | 0,6 μm |
| 4190-14D000 | 14,000 mm | ±2 μm | 0,6 μm |
| 4190-14D288 | 14,288 mm | ±2 μm | 0,6 μm |
| 4190-15D000 | 15,000 mm | ±2 μm | 0,6 μm |
| 4190-15D081 | 15,081 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-15D875 | 15,875 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-16D000 | 16,000 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-16D669 | 16,669 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-17D462 | 17,462 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-18D000 | 18,000 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-18D256 | 18,256 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-19D050 | 19,050 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-19D844 | 19,844 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-20D000 | 20,000 mm | ±2,5 μm | 0,6 μm |
| 4190-22D000 | 22,000 mm | ±2,5 μm | 1 μm |
| 4190-22D225 | 22,225 mm | ±2,5 μm | 1 μm |
| 4190-23D812 | 23,812 mm | ±2,5 μm | 1 μm |
| 4190-25D000 | 25,000 mm | ±2,5 μm | 1 μm |
| 4190-40D000 | 40,000 mm | ±2,5 μm | 1,5 μm |
*8/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

