Mechanický mikrometr vnější (nejprodávanější) INSIZE 3203
Mechanický mikrometr vnější (nejprodávanější) od INSIZE. Na výběr je 24 variant s rozsahem měření 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm, 100-125 mm, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm, 200-225 mm, 225-250 mm, 250-275 mm a 275-300 mm.
| Kategorie: | Mechanické třmenové mikrometry |
|---|---|
| Dělení: | 0,01 mm, 0,0001" |
| Typ doteku: | Plochý |
| Série: | 3203 |
1 216 Kč
1 471 Kč
včetně DPH
1 380 Kč
1 670 Kč
včetně DPH
1 800 Kč
2 178 Kč
včetně DPH
1 887 Kč
2 283 Kč
včetně DPH
2 035 Kč
2 462 Kč
včetně DPH
2 270 Kč
2 747 Kč
včetně DPH
2 514 Kč
3 042 Kč
včetně DPH
2 678 Kč
3 240 Kč
včetně DPH
887 Kč
1 073 Kč
včetně DPH
1 206 Kč
1 459 Kč
včetně DPH
1 382 Kč
1 672 Kč
včetně DPH
1 752 Kč
2 120 Kč
včetně DPH
1 823 Kč
2 206 Kč
včetně DPH
1 966 Kč
2 379 Kč
včetně DPH
2 270 Kč
2 747 Kč
včetně DPH
2 525 Kč
3 055 Kč
včetně DPH
Technická specifikace
- Mechanický mikrometr s integrovanou řehtačkou a karbidovými doteky
- Odpovídá normě DIN863-1
- Dodáváno s nastavovací měrkou (kromě rozsahu 0-25 mm a 0-1")
Dělení
- 0,01 mm
- 0,0001"
Mikrometr s integrovanou řehtačkou (mm)
| Produkt | Rozsah | Přesnost | Kterou kalibraci objednat? Mikrometr / Nastavovací měrka |
| 3203-25A | 0-25 mm | ±2 µm | 4.1.1 / - |
| 3203-50A | 25-50 mm | ±2 µm | 4.1.1 / 1.12.1 |
| 3203-75A | 50-75 mm | ±2 µm | 4.1.2 / 1.12.1 |
| 3203-100A | 75-100 mm | ±3 µm | |
| 3203-125A | 100-125 mm | ±3 µm | |
| 3203-150A | 125-150 mm | ±3 µm | 4.1.2 / 1.12.2 |
| 3203-175A | 150-175 mm | ±4 µm | |
| 3203-200A | 175-200 mm | ±4 µm | |
| 3203-225A | 200-225 mm | ±4 µm | 4.1.3 / 1.12.2 |
| 3203-250A | 225-250 mm | ±5 µm | |
| 3203-275A | 250-275 mm | ±5 µm | |
| 3203-300A | 275-300 mm | ±5 µm |
Mikrometr s integrovanou řehtačkou (v palcích)
| Produkt | Rozsah | Přesnost | Kterou kalibraci objednat? Mikrometr / Nastavovací měrka |
| 3203-1A | 0-1" | ± 0,0001" | 4.1.1. / 1.12.1 |
| 3203-2A | 1-2" | ± 0,0001" | |
| 3203-3A | 2-3" | ± 0,0001" | 4.1.2 / 1.12.1 |
| 3203-4A | 3-4" | ± 0,00015" | |
| 3203-5A | 4-5" | ± 0,00015" | 4.1.2 / 1.12.2 |
| 3203-6A | 5-6" | ± 0,00015" | |
| 3203-7A | 6-7" | ± 0,0002" | |
| 3203-8A | 7-8" | ± 0,0002" | |
| 3203-9A | 8-9" | ± 0,0002" | 4.1.3 / 1.12.2 |
| 3203-10A | 9-10" | ± 0,00025" | |
| 3203-11A | 10-11" | ± 0,00025" | |
| 3203-12A | 11-12" | ± 0,00025" |
*7/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

