Mechanický mikrometrický odpich pevný INSIZE 3229
Mechanický mikrometrický odpich pevný od INSIZE. Na výběr je 38 variant s rozsahem měření od 50-75 mm až do 975-1000 mm.
| Kategorie: | Mikrometrické odpichy |
|---|---|
| Dělení: | 0,01 mm |
| Provedení: | Analogové |
| Stupeň IP: | Ne |
| Série: | 3229 |
Technická specifikace
- Mechanický mikrometrický odpich s karbidovými doteky
- Mikrometry do rozsahu 500 mm odpovídají normě DIN863-4
Dělení
- 0,01 mm
Typ A Typ B Typ C

Mikrometrický odpich (mm)
| Produkt | Rozsah | Typ | Přesnost | Kterou kalibraci objednat? Odpich |
| 3229-75 | 50-75 mm | A | 5 µm | 4.3.1 |
| 3229-100 | 75-100 mm | B | 5 µm | |
| 3229-125 | 100-125 mm | C | 6 µm | |
| 3229-150 | 125-150 mm | C | 6 µm | |
| 3229-175 | 150-175 mm | C | 7 µm | |
| 3229-200 | 175-200 mm | C | 7 µm | |
| 3229-225 | 200-225 mm | C | 8 µm | 4.3.1 |
| 3229-250 | 225-250 mm | C | 8 µm | |
| 3229-275 | 250-275 mm | C | 9 µm | |
| 3229-300 | 275-300 mm | C | 9 µm | |
| 3229-325 | 300-325 mm | C | 9 µm | |
| 3229-350 | 325-350 mm | C | 9 µm | |
| 3229-375 | 350-375 mm | C | 10 µm | |
| 3229-400 | 375-400 mm | C | 10 µm | |
| 3229-425 | 400-425 mm | C | 10 µm | 4.3.1 |
| 3229-450 | 425-450 mm | C | 10 µm | |
| 3229-475 | 450-475 mm | C | 11 µm | |
| 3229-500 | 475-500 mm | C | 11 µm | |
| 3229-525 | 500-525 mm | C | 11 µm | |
| 3229-550 | 525-550 mm | C | 11 µm | |
| 3229-575 | 550-575 mm | C | 11 µm | |
| 3229-600 | 575-600 mm | C | 12 µm | |
| 3229-625 | 600-625 mm | C | 12 µm | 4.3.1 |
| 3229-650 | 625-650 mm | C | 12 µm | |
| 3229-675 | 650-675 mm | C | 13 µm | |
| 3229-700 | 675-700 mm | C | 13 µm | |
| 3229-725 | 700-725 mm | C | 13 µm | |
| 3229-750 | 725-750 mm | C | 14 µm | |
| 3229-775 | 750-775 mm | C | 14 µm | |
| 3229-800 | 775-800 mm | C | 14 µm | |
| 3229-825 | 800-825 mm | C | 15 µm | 4.3.1 |
| 3229-850 | 825-850 mm | C | 15 µm | |
| 3229-875 | 850-875 mm | C | 15 µm | |
| 3229-900 | 875-900 mm | C | 16 µm | |
| 3229-925 | 900-925 mm | C | 16 µm | |
| 3229-950 | 925-950 mm | C | 16 µm | |
| 3229-975 | 950-975 mm | C | 17 µm | |
| 3229-1000 | 975-1000 mm | C | 17 µm |
Volitelné příslušenství
- Koncové měrky 6881
- Válcové koncové měrky 4001
- Kontrolní přístroj 6884

*7/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

