Stacionární drsnoměr INSIZE SPM-4000
Stacionání drsnoměr rozlišuje 23 parametrů drsnosti se sondou bez kluzné patky od INSIZE. Na výběr je 1 varianta s rozsahem měření osy X 100 mm a osy Z ±420 µm.
| Kategorie: | Na poptávku |
|---|
POZOR: TENTO DRSNOMĚR NENÍ VHODNÝ PRO HRUBÉ OTÁČENÍ, FRÉZOVÁNÍ A HOBLOVÁNÍ OBROBKU
Technická specifikace
- Drsnoměr rozlišuje 23 parametrů drsnosti
- Lze vyhodnotit stovky parametrů, například profil drsnosti, profil vlnitosti, primární profil atd.
Drsnoměr
| Parametry drsnosti | Ra, Rp, Rv, Rz, Rz (JIS), R3z, Rz (DIN), Rzj, Rmax, Rc, Rt, Rq, Rsk, Rku, Rsm, Rs, RΔq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rmr | |
| Parametry vlnivosti | Wa, Wt, Wp, Wv, Wz, Wq, Wsm, Wsk, Wku, Wmr | |
| Parametry profilu | Pa, Pt, Pp, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, Pmr | |
| Osa X | Rozsah | 100 mm |
| Rozlišení | 0,2 µm | |
| Přímost | 0.5μm/100mm | |
| Rychlost pohybu | 0.1~10mm/s | |
| Osa Z | Rozsah | ±420μm |
| Rozlišení | 0.001μm |
|
| Lineární přesnost | ≤±(7nm+3.5%) | |
| Rychlost pohybu | 0.5~10mm/s | |
| Opakovatelnost | 1δ≤2nm | |
| Posuv | 320 mm | |
| Poloměr/úhel doteku | 5μm/90° | |
| Cut off délky | 0.025/0.08/0.25/0.8/2.5/8mm | |
| Počet cut off | 2~7 | |
| Měřicí jednotka | µm | |
| Pohon | Motorový | |
| Napájení | 220 ±5%V, 50Hz | |
| Rozměry | 1200x700x1780 mm | |
| Hmotnost | 320 g | |
| Kterou kalibraci objednat? | 14.3.1 |
Standardní dodávka obsahuje
| Drsnoměr | 1 ks |
| Sonda s perem | 1 ks |
| Kalibrační etalon | 1 ks |
| Polohovatelný křížový stolek | 1 ks |
| Sinusový svěrák | 1 ks |
| Počítač | 1 ks |
| Software | 1 ks |
| Tiskárna | 1 ks |
| AC/DC adaptér | 1 ks |
Volitelné příslušenství
| Malá sonda pro měření drsnosti | SPM-4000-P1 |
+ Servisní balík potřebných služeb*
» odborná instalace
» kompletní nastavení do provozu
» zaškolení obsluhy
*Ceny za služby nejsou zahrnuty v ceně drsnoměru.
Chtěli byste efektivně využívat drsnoměr a správně nastavit podmínky pro vyhodnocování normy profilu, délky, rychlosti, filtrů, kompenzace, atd.?
Pokud ano, máme pro Vás řešení – školení Měření drsnosti povrchu, díky kterému získáte potřebné znalosti k přesnému měření a analýzu povrchových vlastností materiálů.
*10/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

