Stacionární kruhoměr INSIZE RCT-RA260
Stacionární kruhoměr se vzduchovými ložisky od INSIZE. Na výběr je 1 varianta s posuvem osy X 165 mm a osy Z 320 mm. Vyhodnocuje až 7 parametrů včetně válcovitosti.
| Kategorie: | Na poptávku |
|---|---|
| Obj. číslo: | RCT-RA260 |
Technická specifikace
- Kruhoměr vyhodnocuje 7 parametrů se vzduchovými ložisky
- Snímá kruhovitost, souosost, soustřednost, rovinnost, radiální házení, rovnoběžnost a kolmost
- Spektrální analýza, analýza průběhu, automatická redukce šumu, filtrováno dle Gausse (ISO standard)
Měřicí filtry
- 1-15 upr, 1-50 upr, 1-150 upr, 1-250 upr, 1-500 upr, 15-100 upr, 15-500 upr, 2-15 upr
4 metody hodnocení kruhovitosti
- nejmenší plochy, nejmenších čtverců, nejmenší opsané kružnice, největší vepsané kružnice
Specifikace kruhoměru
| Sonda | Měřicí rozsah | ±300 μm |
| Rozlišení | 0.001 μm | |
| Lineární přesnost | 0.25% | |
| Rubínový snímací dotek (hrot) | Velikost | Ø2×10 mm |
| Směr | Dva směry | |
| Nastavitelný úhel | ±45° | |
| Osa X | Posuv | 165 mm |
| Nadměrný rozsah | 25 mm | |
| Pohon | Ruční | |
| Rychlost pohybu | 0.1~50 mm/s | |
| Osa Z | Pohon | Motorový |
| Posuv | 320 mm | |
| Rychlost pohybu | 0.5~10 mm/s | |
| Otočný stůl | Přesnost otáčení | (0.025+6H/10000) μm pro H≤20mm, H je měřená výška v mm |
| Rychlost otáčení | 6 rpm | |
| Max. měřený průměr | 260 mm | |
| Max. průměr dílce (průměr otáčení) | 400 mm | |
| Přesnost otáčení | Radiální rotace | ±0.0125μm |
| Axiální házení | ±0.05μm | |
| Přizpůsobitelný 3D stolek | Průměr | 180 mm |
| Rozsah centrování | ±3 mm | |
| Rozsah nivelování | ±2° | |
| Maximální zatížení | 20 kg | |
| Granitová deska | 700x500 mm | |
| Přesné sklíčidlo | Vnější průměr rukojeti | Ø1~Ø81 mm |
| Vnitřní průměr rukojeti | Ø31~Ø70 mm | |
| Vzduchový filtr | Rozsah tlaku | 0~0.8MPa |
| Přesnost odstranění olejové mlhy | 0.01 μm | |
| Exportní koncentrace olejové mlhy | 0.5mg/m³ | |
| Napájení | 220 ±10%V, 50Hz | |
| Rozměry | 1300x795x1715 mm | |
| Zdroj | 500W | |
| Hmotnost | 320 kg | |
| Kterou kalibraci objednat? | 1.0.0 |
Standardní dodávka obsahuje
| Kruhoměr | 1 ks |
| Sonda s rubínovým dotekem (hrotem) | 1 ks od každého |
| Kalibrační etalon | 1 ks |
| Seřizovací tyče sloupku | Set |
| Sklíčidlo | 1 ks |
| Přizpůsobitelný 3D stolek | 1 ks |
| Otočný stolek | 1 ks |
| Počítač | 1 ks |
| Software | Set |
| Tiskárna | 1 ks |
| Vzduchový filtr | Set |
| Instalační pomůcky | Set |
Volitelné příslušenství
| Sonda | RCT-RA260-TX |
| Sklíčidla | RCT-RA260-CX |
| Sušička (Dryer) | ISC-DRY |
+ Servisní balík potřebných služeb*
» odborná instalace
» kompletní nastavení do provozu
» zaškolení obsluhy
*Ceny za služby nejsou zahrnuty v ceně drsnoměru.
Chtěli byste efektivně využívat drsnoměr a správně nastavit podmínky pro vyhodnocování normy profilu, délky, rychlosti, filtrů, kompenzace, atd.?
Pokud ano, máme pro Vás řešení – školení Měření drsnosti povrchu, díky kterému získáte potřebné znalosti k přesnému měření a analýzu povrchových vlastností materiálů.
*10/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

