Nastavitelný třmenový kalibr 0-114 mm INSIZE 2187
Nastavitelný třmenový kalibr INSIZE použitelný jako dobrý i zmetkový kalibr díky nastavení horních a dolních limitů, s volbou rozsahu.
| Kategorie: | Nastavitelné třmenové kalibry |
|---|---|
| Série: | 2187 |
- Nastavitelný třmenový kalibr

- Použití jako GO a NOGO nastavením horních a dolních limitů
Rovinnost kovadliny
- 1,5 µm
| Produkt | Rozsah | Rovnoběžnost měřicích ploch | L | A | B | E | F | H | Ød |
| 2187-6 | 0-6 mm | 3 µm | 74 mm | 15 mm | 17,5 mm |
12,2 mm | 27,2 mm | 71,5 mm |
7 mm |
| 2187-13 | 6-13 mm | 3 µm | 85 mm | 15 mm | 26 mm | 12,2 mm | 27,2 mm | 79,5 mm | 12,3 mm |
| 2187-19 | 13-19 mm | 3 µm | 93 mm | 15 mm | 27 mm | 12,2 mm | 27,2 mm | 83 mm | 12,3 mm |
| 2187-25 | 19-25 mm | 3 µm | 100 mm | 15 mm | 33,5 mm | 12,2 mm | 27,2 mm | 89,5 mm | 12,3 mm |
| 2187-32 | 25-32 mm | 3 µm | 111 mm | 18 mm | 38,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 104 mm | 15,3 mm |
| 2187-38 | 32-38 mm | 4 µm | 117 mm | 18 mm | 41,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 105 mm | 15,3 mm |
| 2187-44 | 38-44 mm | 4 µm | 123 mm | 18 mm | 44,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 109 mm | 15,3 mm |
| 2187-51 | 44-51 mm | 4 µm | 130 mm | 18 mm | 48 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 117 mm | 15,3 mm |
| 2187-57 | 51-57 mm | 4 µm | 136 mm | 18 mm | 45 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 119 mm | 15,3 mm |
| 2187-63 | 57-63 mm | 4 µm | 143 mm | 18 mm | 50 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 122 mm | 15,3 mm |
| 2187-70 | 63-70 mm | 4 µm | 156 mm | 20 mm | 58 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 132 mm | 15,3 mm |
| 2187-76 | 70-76 mm | 4 µm | 163 mm | 20 mm | 60,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 137 mm | 15,3 mm |
| 2187-82 | 76-82 mm | 4 µm | 169 mm | 20 mm | 64,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 140 mm | 15,3 mm |
| 2187-89 | 82-89 mm | 4 µm | 175 mm | 20 mm | 66,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 146 mm | 15,3 mm |
| 2187-95 | 89-95 mm | 5 µm | 181 mm | 20 mm | 69,5 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 149 mm | 15,3 mm |
| 2187-101 | 95-101 mm | 5 µm | 188 mm | 20 mm | 70 mm | 15,2 mm | 35,2 mm | 154 mm | 15,3 mm |
| 2187-108 | 101-108 mm | 5 µm | 198 mm | 24 mm | 79 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 166 mm | 15,3 mm |
| 2187-114 | 108-114 mm | 5 µm | 204 mm | 24 mm | 81 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 172 mm | 15,3 mm |
*3/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

