Nastavitelný třmenový kalibr 114-300 mm INSIZE 2187
Nastavitelný třmenový kalibr INSIZE použitelný jako dobrý i zmetkový kalibr díky nastavení horních a dolních limitů, s volbou rozsahu.
| Kategorie: | Nastavitelné třmenové kalibry |
|---|---|
| Série: | 2187 |
- Nastavitelný třmenový kalibr

- Použití jako GO a NOGO nastavením horních a dolních limitů
Rovinnost kovadliny
- 1,5 µm
| Produkt | Rozsah | Rovnoběžnost měřicích ploch | L | A | B | E | F | H | Ød |
| 2187-120 | 114-120 mm | 5 µm | 210 mm | 24 mm | 86 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 179 mm |
15,3 mm |
| 2187-127 | 120-127 mm | 5 µm | 217 mm | 24 mm | 89,5 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 186 mm | 15,3 mm |
| 2187-133 | 127-133 mm | 5 µm | 223 mm | 24 mm | 92,5 mm |
15,2 mm | 39,2 mm | 192 mm | 15,3 mm |
| 2187-139 | 133-139 mm | 5 µm | 229 mm | 24 mm | 95,5 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 197 mm | 15,3 mm |
| 2187-146 | 139-146 mm | 5 µm | 235 mm | 24 mm | 98.5 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 201 mm | 15,3 mm |
| 2187-152 | 146-152 mm | 5 µm | 242 mm | 24 mm | 102 mm | 15,2 mm | 39,2 mm | 205 mm | 15,3 mm |
| 2187-163 | 152-163 mm | 5 µm | 273 mm | 21,4 mm | 106,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 211 mm | 18,3 mm |
| 2187-175 | 163-175 mm | 5 µm | 273 mm | 21,4 mm | 106,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 211 mm | 18,3 mm |
| 2187-188 | 175-188 mm | 5 µm | 298,5 mm | 21,4 mm | 119,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 227 mm | 18,3 mm |
| 2187-200 | 188-200 mm | 5 µm | 298,5 mm | 21,4 mm | 119,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 227 mm | 18,3 mm |
| 2187-213 | 200-213 mm | 5 µm | 324 mm | 21,4 mm | 131,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 242 mm | 18,3 mm |
| 2187-225 | 213-225 mm | 5 µm | 324 mm | 21,4 mm | 131,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 242 mm | 18,3 mm |
| 2187-238 | 225-238 mm | 5 µm | 349,5 mm | 21,4 mm | 144,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 250 mm | 18,3 mm |
| 2187-250 | 238-250 mm | 5 µm | 349,5 mm | 21,4 mm | 149 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 250 mm | 18,3 mm |
| 2187-263 | 250-263 mm | 5 µm | 375,5 mm | 21,4 mm | 157,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 278 mm | 18,3 mm |
| 2187-275 | 263-275 mm | 5 µm | 375,5 mm | 21,4 mm | 157,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 278 mm | 18,3 mm |
| 2187-288 | 275-288 mm | 5 µm | 400 mm | 21,4 mm | 170,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 291 mm | 18,3 mm |
| 2187-300 | 288-300 mm | 5 µm | 400 mm | 21,4 mm | 170,7 mm | 18,2 mm | 39,2 mm | 291 mm | 18,3 mm |
*3/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

