Nastavovací měrka pro mikrometry INSIZE PLUS 7386
Nastavovací měrka vhodná pro vnější mikrometry od INSIZE. Na výběr je 50 variant s rozsahem od 25 mm do 1950 mm.
| Kategorie: | Příslušenství k mikrometrickým měřidlům |
|---|
Technická specifikace
- Nastavovací měrka je vhodná pro vnější mikrometry
| Produkt | Délka | Přesnost | Průměr |
| 7386-25 | 25 mm | ± 1,25 µm | 6,5 mm |
| 7386-50 | 50 mm | ± 1,25 µm | 6,5 mm |
| 7386-75 | 75 mm | ± 1,5 µm | 6,5 mm |
| 7386-100 | 100 mm | ± 2 µm | 6,5 mm |
| 7386-125 | 125 mm | ± 2,5 µm | 6,5 mm |
| 7386-150 | 150 mm | ± 2,5 µm | 6,5 mm |
| 7386-175 | 175 mm | ± 2,5 µm | 6,5 mm |
| 7386-200 | 200 mm | ± 3 µm | 6,5 mm |
| 7386-225 | 225 mm | ± 3 µm | 6,5 mm |
| 7386-250 | 250 mm | ± 3 µm | 6,5 mm |
| 7386-275 | 275 mm | ± 3 µm | 6,5 mm |
| 7386-300 | 300 mm | ± 3 µm | 10 mm |
| 7386-325 | 325 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-350 | 350 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-375 | 375 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-400 | 400 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| Produkt | Délka | Přesnost | Průměr |
| 7386-425 | 425 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-450 | 450 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-475 | 475 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-500 | 500 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-525 | 525 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-550 | 550 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-575 | 575 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-600 | 600 mm | ± 3,5 µm | 10 mm |
| 7386-625 | 625 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-650 | 650 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-675 | 675 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-700 | 700 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-725 | 725 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-750 | 750 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-775 | 775 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-800 | 800 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-825 | 825 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| Produkt | Délka | Přesnost | Průměr |
| 7386-850 | 850 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-875 | 875 mm | ± 4 µm | 10 mm |
| 7386-900 | 900 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-925 | 925 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-950 | 950 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-975 | 975 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-1000 | 1000 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-1050 | 1050 mm | ± 5 µm | 10 mm |
| 7386-1150 | 1150 mm | ± 6 µm | 10 mm |
| 7386-1250 | 1250 mm | ± 7 µm | 10 mm |
| 7386-1350 | 1350 mm | ± 7 µm | 10 mm |
| 7386-1450 | 1450 mm | ± 7 µm | 10 mm |
| 7386-1550 | 1550 mm | ± 9 µm | 10 mm |
| 7386-1650 | 1650 mm | ± 10 µm | 10 mm |
| 7386-1750 | 1750 mm | ± 10 µm | 10 mm |
| 7386-1850 | 1850 mm | ± 11 µm | 10 mm |
| 7386-1950 | 1950 mm | ± 12 µm | 10 mm |
*08/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

