Přenosný LIBS spektrometr HLS-B410 INSIZE
Přenosný spektrometr LIBS HLS-B410 INSIZE s vysokou přesností a rychlým měřením. Provádí rychlou analýzu složení kovů a rozlišení jednotlivých jakostí slitin.
| Kategorie: | Testování a příprava vzorků |
|---|---|
| Obj. číslo: | HLS-B410 |
- Ruční spektrometr LIBS s ochranou proti vodě a prachu IP54
- Vysoká citlivost na lehké prvky, jako jsou Al, Mg, Si a další
- Ruční provedení bez rentgenového záření – bezpečný pro obsluhu
- Kompaktní a lehké provedení s vyměnitelnou baterií a dlouhou životností
- Rychlá kvantitativní analýza složení kovů a spolehlivé rozlišení jednotlivých jakostí slitin
- Přístroj obsahuje standardní databázi kovových tříd, možnost vytvoření vlastní databáze
- Technologie LIBS umožňuje rychlou analýzu prvkového složení pomocí laserového pulzu bez použití radiace
- Využití pro identifikaci slitin, třídění kovového odpadu a kontrolu kvality v metalurgii, slévárenství i při zpracování neželezných kovů
Spektrometr LIBS
| Použití | Analýza slitin | Lze použít pro téměř všechny slitiny, včetně šrotu, vysokoteplotních slitin, legované oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, oceli chrom-molybden, hliníkových slitin, niklových slitin, titanových slitin, kobaltových slitin, měděných slitin, drahých kovů, cínových slitin, amorfních slitin, slitin Au-Zr, smíšených slitin atd. |
| Identifikace vlastností materiálu (PMI) | Lze použít pro kontrolu kvality ve výrobě a zpracování kovů k analýze složení materiálu a identifikaci jakostí slitin u široké škály materiálů včetně kritických chybějících dílů, surovin a svarů | |
| Operační systém | Android | |
| Dotykový panel | 5", 720×1280, multidotykový, nastavitelný jas | |
| Zdroj světla | Pulzní laser | |
| Vlnová délka | 1535 nm | |
| Životnost laseru | 1 miliarda pulzů | |
| Třída laseru | Třída I | |
| Detekční limit | 0,05% | |
| Opakovatelnost | Hlavní prvky RSD <1%, vedlejší prvky RSD <5% | |
| Doba analýzy | <5s | |
| Pracovní vzdálenost | v rovině sondy | |
| Prostředí analýzy | Bez nutnosti ochranného plynu, přímá analýza v okolním vzduchu | |
| Materiál průzoru | Safír | |
| Paměť | 16 GB | |
| Formát exportu dat | PDF, XLSX (včetně fotografií) | |
| Přenos dat | USB, Flash disk (typ C) | |
| Ochrana | IP54 | |
| Baterie | 3300 mAh lithiová baterie | |
| Doba provozu | 8 h | |
| Provozní teplota | –10 až 40 °C | |
| Rozměry | 290x300x90 mm | |
| Hmotnost | 1750 g | |
| Kterou kalibraci objednat? | - |
Standardní dodávka obsahuje
| Spektrometr | 1 ks |
| Baterie | 2 ks |
| Nabíječka | 1 ks |
| Brusný papír (HLS-B410-SP30) | 20 ks |
| Kalibrační fólie na železo | 2 ks |
| Kalibrační fólie na hliník | 2 ks |
| Kalibrační fólie na měď | 2 ks |
| Kalibrační fólie - vlnová délka | 1 ks |
Standardní databáze
| Typ slitiny | Rozsah prvků |
| Slitiny železa | Fe, Cr, Ni, Mn, Cu, V, Mo, Si, Ti, Co atd. |
| Hliníkové slitiny | Al, Cr, Ni, Si, Mg, Ti, Fe, Cu, Sn, Pb, Zn, Zr, Be, Sr, Sc atd. |
| Měděné slitiny | Cu, Fe, Al, Mn, Sn, Pb, Zn, Ni atd. |
Volitelné databáze
| Typ slitiny | Číslo databáze | Rozsah prvků |
| Niklové slitiny | A1 | Ni, Cr, Fe, Nb, Mo, Ti, Al, Mn, Cu atd. |
| Titanové slitiny | A2 | Ti, Al, V, Fe, Cr, Mo, Sn, Mn, Zr, Nb, Si, Cu atd. |
| Hořčíkové slitiny | A3 | Mg, Si, Cu, Mn, Zn, Zr, Al, Y, Be, Ni, Fe atd. |
| Au | A4 | Au, Ag, Zn, Ni, Pd, Cu, Co, In atd. |
| Ag | A5 | Ag, Cu, Zn, Cd, Ni atd. |
| Pt | A6 | Pt, Pd, Ag, Cu, Ni, Zn, Co, Ru, Pb, Cr, Au atd. |
| Pd | A7 | Pd, Cu, Ni, Zn, Fe, Co, Ag, As, Pb, Cr atd. |
*2/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

