Sada úhlových měrek INSIZE 4807
Sada úhlových měrek INSIZE ze středně uhlíkové oceli.
| Kategorie: | Úhlové měrky |
|---|---|
| Série: | 4807 |
- Každá čepel kontroluje primární, 1/2 primárního a komplementární úhel
- Vyrobeno ze středně uhlíkové oceli
Počet listů
- 18
Přesnost
- ±10'
| Primární úhel | 1/2 primárního úhlu | Komplementární úhel |
| 5° | 2°30' | 175° |
| 10° | 5° | 170° |
| 15° | 7°30' | 165° |
| 20° | 10° | 160° |
| 25° | 12°30' | 155° |
| 30° | 15° | 150° |
| 35° | 17°30' | 145° |
| 40° | 20° | 140° |
| 45° | 22°30' | 135° |
| 50° | 25° | 130° |
| 55° | 27°30' | 125° |
| 60° | 30° | 120° |
| 65° | 32°30' | 115° |
| 70° | 35° | 110° |
| 75° | 37°30' | 105° |
| 80° | 40° | 100° |
| 85° | 42°30' | 95° |
| 90° | 45° | 90° |
*8/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

