Metrický závitový kroužek M24-M34 s jemným stoupáním GO, 6e INSIZE 4129
Metrický závitový kalibrační kroužek s jemným stoupáním dobrý INSIZE s možností výběru velikosti M24 až M34, s toleranční třídou 6e.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - kroužky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Série: | 4129 |
| Tolerance: | 6e |
| GO / NOGO: | GO |
1 719 Kč
2 080 Kč
včetně DPH
1 719 Kč
2 080 Kč
včetně DPH
- Závitový kalibrační kroužek
- Odpovídá normě ISO1502
- Životnost je omezená, lze použít cca 2000x
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | GO / NOGO | ||
| 4129-24LE | 24 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M24×0,75-6e | M24-6e |
| 4129-24PE | 24 mm | 1 mm | 6e | GO | M24×1-6e | |
| 4129-24QE | 24 mm | 1,25 mm | 6e | GO | M24×1,25-6e | |
| 4129-24RE | 24 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M24×1,5-6e | |
| 4129-24TE | 24 mm | 2 mm | 6e | GO | M24×2-6e | |
| 4129-25LE | 25 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M25×0,75-6e | M25-6e |
| 4129-25PE | 25 mm | 1 mm | 6e | GO | M25×1-6e | |
| 4129-25RE | 25 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M25×1,5-6e | |
| 4129-25TE | 25 mm | 2 mm | 6e | GO | M25×2-6e | |
| 4129-26LE | 26 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M26×0,75-6e | M26-6e |
| 4129-26PE | 26 mm | 1 mm | 6e | GO | M26×1-6e | |
| 4129-26RE | 26 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M26×1,5-6e | |
| 4129-26TE | 26 mm | 2 mm | 6e | GO | M26×2-6e | |
| 4129-27LE | 27 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M27×0,75-6e | M27-6e |
| 4129-27PE | 27 mm | 1 mm | 6e | GO | M27×1-6e | |
| 4129-27RE | 27 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M27×1,5-6e | |
| 4129-27TE | 27 mm | 2 mm | 6e | GO | M27×2-6e | |
| 4129-28LE | 28 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M28×0,75-6e | M28-6e |
| 4129-28PE | 28 mm | 1 mm | 6e | GO | M28×1-6e | |
| 4129-28RE | 28 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M28×1,5-6e | |
| 4129-28TE | 28 mm | 2 mm | 6e | GO | M28×2-6e | |
| 4129-29LE | 29 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M29×0,75-6e | M29-6e |
| 4129-29PE | 29 mm | 1 mm | 6e | GO | M29×1-6e | |
| 4129-30LE | 30 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M30×0,75-6e | M30-6e |
| 4129-30PE | 30 mm | 1 mm | 6e | GO | M30×1-6e | |
| 4129-30RE | 30 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M30×1,5-6e | |
| 4129-30TE | 30 mm | 2 mm | 6e | GO | M30×2-6e | |
| 4129-30VE | 30 mm | 3 mm | 6e | GO | M30×3-6e | |
| 4129-31LE | 31 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M31×0,75-6e | M31-6e |
| 4129-32LE | 32 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M32×0,75-6e | M32-6e |
| 4129-32PE | 32 mm | 1 mm | 6e | GO | M32×1-6e | |
| 4129-32RE | 32 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M32×1,5-6e | |
| 4129-32TE | 32 mm | 2 mm | 6e | GO | M32×2-6e | |
| 4129-33LE | 33 mm | 0,75 mm | 6e | GO | M33×0,75-6e | M33-6e |
| 4129-33PE | 33 mm | 1 mm | 6e | GO | M33×1-6e | |
| 4129-33RE | 33 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M33×1,5-6e | |
| 4129-33TE | 33 mm | 2 mm | 6e | GO | M33×2-6e | |
| 4129-33VE | 33 mm | 3 mm | 6e | GO | M33×3-6e | |
| 4129-34PE | 34 mm | 1 mm | 6e | GO | M34×1-6e | M34-6e |
| 4129-34RE | 34 mm | 1,5 mm | 6e | GO | M34×1,5-6e | |
| 4129-34TE | 34 mm | 2 mm | 6e | GO | M34×2-6e |
*3/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

