Metrický závitový kroužek M24-M34 s jemným stoupáním NOGO, 6e INSIZE 4129
Metrický závitový kalibrační kroužek s jemným stoupáním zmetkový INSIZE s možností výběru velikosti M24 až M34, s toleranční třídou 6e.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - kroužky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Série: | 4129 |
| Tolerance: | 6e |
| GO / NOGO: | NOGO |
- Závitový kalibrační kroužek
- Odpovídá normě ISO1502
- Životnost je omezená, lze použít cca 2000x
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | GO / NOGO | ||
| 4129-24LEN | 24 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M24×0,75-6e | M24-6e |
| 4129-24PEN | 24 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M24×1-6e | |
| 4129-24QEN | 24 mm | 1,25 mm | 6e | NOGO | M24×1,25-6e | |
| 4129-24REN | 24 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M24×1,5-6e | |
| 4129-24TEN | 24 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M24×2-6e | |
| 4129-25LEN | 25 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M25×0,75-6e | M25-6e |
| 4129-25PEN | 25 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M25×1-6e | |
| 4129-25REN | 25 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M25×1,5-6e | |
| 4129-25TEN | 25 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M25×2-6e | |
| 4129-26LEN | 26 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M26×0,75-6e | M26-6e |
| 4129-26PEN | 26 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M26×1-6e | |
| 4129-26REN | 26 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M26×1,5-6e | |
| 4129-26TEN | 26 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M26×2-6e | |
| 4129-27LEN | 27 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M27×0,75-6e | M27-6e |
| 4129-27PEN | 27 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M27×1-6e | |
| 4129-27REN | 27 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M27×1,5-6e | |
| 4129-27TEN | 27 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M27×2-6e | |
| 4129-28LEN | 28 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M28×0,75-6e | M28-6e |
| 4129-28PEN | 28 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M28×1-6e | |
| 4129-28REN | 28 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M28×1,5-6e | |
| 4129-28TEN | 28 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M28×2-6e | |
| 4129-29LEN | 29 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M29×0,75-6e | M29-6e |
| 4129-29PEN | 29 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M29×1-6e | |
| 4129-30LEN | 30 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M30×0,75-6e | M30-6e |
| 4129-30PEN | 30 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M30×1-6e | |
| 4129-30REN | 30 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M30×1,5-6e | |
| 4129-30TEN | 30 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M30×2-6e | |
| 4129-30VEN | 30 mm | 3 mm | 6e | NOGO | M30×3-6e | |
| 4129-31LEN | 31 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M31×0,75-6e | M31-6e |
| 4129-32LEN | 32 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M32×0,75-6e | M32-6e |
| 4129-32PEN | 32 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M32×1-6e | |
| 4129-32REN | 32 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M32×1,5-6e | |
| 4129-32TEN | 32 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M32×2-6e | |
| 4129-33LEN | 33 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M33×0,75-6e | M33-6e |
| 4129-33PEN | 33 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M33×1-6e | |
| 4129-33REN | 33 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M33×1,5-6e | |
| 4129-33TEN | 33 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M33×2-6e | |
| 4129-33VEN | 33 mm | 3 mm | 6e | NOGO | M33×3-6e | |
| 4129-34PEN | 34 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M34×1-6e | M34-6e |
| 4129-34REN | 34 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M34×1,5-6e | |
| 4129-34TEN | 34 mm | 2 mm | 6e | NOGO | M34×2-6e |
*3/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

