Metrický závitový kroužek M3,5-M14 s jemným stoupáním NOGO, 6g INSIZE 4129
Metrický závitový kalibrační kroužek s jemným stoupáním zmetkový INSIZE s možností výběru velikosti M3,5 až M14, s toleranční třídou 6g.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - kroužky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Série: | 4129 |
| Tolerance: | 6g |
| GO / NOGO: | NOGO |
936 Kč
1 133 Kč
včetně DPH
842 Kč
1 019 Kč
včetně DPH
849 Kč
1 027 Kč
včetně DPH
785 Kč
950 Kč
včetně DPH
885 Kč
1 071 Kč
včetně DPH
847 Kč
1 025 Kč
včetně DPH
900 Kč
1 089 Kč
včetně DPH
801 Kč
969 Kč
včetně DPH
785 Kč
950 Kč
včetně DPH
900 Kč
1 089 Kč
včetně DPH
847 Kč
1 025 Kč
včetně DPH
847 Kč
1 025 Kč
včetně DPH
1 183 Kč
1 431 Kč
včetně DPH
867 Kč
1 049 Kč
včetně DPH
740 Kč
895 Kč
včetně DPH
813 Kč
984 Kč
včetně DPH
1 211 Kč
1 465 Kč
včetně DPH
877 Kč
1 061 Kč
včetně DPH
796 Kč
963 Kč
včetně DPH
1 086 Kč
1 314 Kč
včetně DPH
1 056 Kč
1 278 Kč
včetně DPH
745 Kč
901 Kč
včetně DPH
709 Kč
858 Kč
včetně DPH
709 Kč
858 Kč
včetně DPH
1 137 Kč
1 376 Kč
včetně DPH
1 425 Kč
1 724 Kč
včetně DPH
913 Kč
1 105 Kč
včetně DPH
704 Kč
852 Kč
včetně DPH
- Závitový kalibrační kroužek
- Odpovídá normě ISO1502
- Životnost je omezená, lze použít cca 2000x
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | GO / NOGO | ||
| 4129-3D5GN | 3,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M3,5×0,5-6g | M3,5-6g |
| 4129-4GN | 4 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M4×0,5-6g | M4-6g |
| 4129-4D5GN | 4,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M4,5×0,5-6g | M4,5-6g |
| 4129-5GN | 5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M5×0,5-6g | M5-6g |
| 4129-5D5GN | 5,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M5,5×0,5-6g | M5,5-6g |
| 4129-6GN | 6 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M6×0,5-6g | M6-6g |
| 4129-6LN | 6 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M6×0,75-6g | |
| 4129-6D5GN | 6,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M6,5×0,5-6g | M6,5-6g |
| 4129-7GN | 7 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M7×0,5-6g | M7-6g |
| 4129-7LN | 7 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M7×0,75-6g | |
| 4129-7D5GN | 7,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M7,5×0,5-6g | M7,5-6g |
| 4129-8GN | 8 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M8×0,5-6g | M8-6g |
| 4129-8LN | 8 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M8×0,75-6g | |
| 4129-8PN | 8 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M8×1-6g | |
| 4129-8D5GN | 8,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M8,5×0,5-6g | M8,5-6g |
| 4129-9GN | 9 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M9×0,5-6g | M9-6g |
| 4129-9LN | 9 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M9×0,75-6g | |
| 4129-9PN | 9 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M9×1-6g | |
| 4129-10GN | 10 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M10×0,5-6g | M10-6g |
| 4129-10LN | 10 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M10×0,75-6g | |
| 4129-10PN | 10 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M10×1-6g | |
| 4129-10QN | 10 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M10×1,25-6g | |
| 4129-11GN | 11 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M11×0,5-6g | M11-6g |
| 4129-11LN | 11 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M11×0,75-6g | |
| 4129-11PN | 11 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M11×1-6g | |
| 4129-12GN | 12 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M12×0,5-6g | M12-6g |
| 4129-12LN | 12 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M12×0,75-6g | |
| 4129-12PN | 12 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M12×1-6g | |
| 4129-12QN | 12 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M12×1,25-6g | |
| 4129-12RN | 12 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M12×1,5-6g | |
| 4129-13GN | 13 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M13×0,5-6g | M13-6g |
| 4129-13LN | 13 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M13×0,75-6g | |
| 4129-13PN | 13 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M13×1-6g | |
| 4129-13RN | 13 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M13×1,5-6g | |
| 4129-14GN | 14 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M14×0,5-6g | M14-6g |
| 4129-14LN | 14 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M14×0,75-6g | |
| 4129-14PN | 14 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M14×1-6g | |
| 4129-14QN | 14 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M14×1,25-6g | |
| 4129-14RN | 14 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M14×1,5-6g |
*3/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

