Metrický závitový kroužek M35-M56 s jemným stoupáním NOGO, 6g INSIZE 4129
Metrický závitový kalibrační kroužek s jemným stoupáním zmetkový INSIZE s možností výběru velikosti M35 až M56, s toleranční třídou 6g.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - kroužky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Tolerance: | 6g |
| GO / NOGO: | NOGO |
| Série: | 4129 |
2 780 Kč
3 363,80 Kč
včetně DPH
1 874 Kč
2 267,54 Kč
včetně DPH
1 670 Kč
2 020,70 Kč
včetně DPH
1 446 Kč
1 749,66 Kč
včetně DPH
1 502 Kč
1 817,42 Kč
včetně DPH
3 392 Kč
4 104,32 Kč
včetně DPH
2 831 Kč
3 425,51 Kč
včetně DPH
1 867 Kč
2 259,07 Kč
včetně DPH
1 747 Kč
2 113,87 Kč
včetně DPH
1 517 Kč
1 835,57 Kč
včetně DPH
1 515 Kč
1 833,15 Kč
včetně DPH
3 264 Kč
3 949,44 Kč
včetně DPH
2 349 Kč
2 842,29 Kč
včetně DPH
2 027 Kč
2 452,67 Kč
včetně DPH
1 905 Kč
2 305,05 Kč
včetně DPH
2 349 Kč
2 842,29 Kč
včetně DPH
2 027 Kč
2 452,67 Kč
včetně DPH
1 900 Kč
2 299 Kč
včetně DPH
2 576 Kč
3 116,96 Kč
včetně DPH
2 576 Kč
3 116,96 Kč
včetně DPH
2 336 Kč
2 826,56 Kč
včetně DPH
2 037 Kč
2 464,77 Kč
včetně DPH
3 111 Kč
3 764,31 Kč
včetně DPH
2 754 Kč
3 332,34 Kč
včetně DPH
2 499 Kč
3 023,79 Kč
včetně DPH
2 678 Kč
3 240,38 Kč
včetně DPH
2 456 Kč
2 971,76 Kč
včetně DPH
1 895 Kč
2 292,95 Kč
včetně DPH
3 290 Kč
3 980,90 Kč
včetně DPH
3 060 Kč
3 702,60 Kč
včetně DPH
- Závitový kalibrační kroužek
- Odpovídá normě ISO1502
- Životnost je omezená, lze použít cca 2000x
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | GO / NOGO | ||
| 4129-35PN | 35 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M35×0,75-6g | M35-6g |
| 4129-35RN | 35 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M35×1-6g | |
| 4129-35TN | 35 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M35×1,25-6g | |
| 4129-36PN | 36 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M36×1,5-6g | M36-6g |
| 4129-36RN | 36 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M36×2-6g | |
| 4129-36TN | 36 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M36×0,75-6g | |
| 4129-36VN | 36 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M36×1-6g | |
| 4129-38PN | 38 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M38×1,5-6g | M38-6g |
| 4129-38RN | 38 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M38×2-6g | |
| 4129-38TN | 38 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M38×0,75-6g | |
| 4129-39PN | 39 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M39×1-6g | M39-6g |
| 4129-39RN | 39 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M39×1,5-6g | |
| 4129-39TN | 39 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M39×2-6g | |
| 4129-39VN | 39 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M39×0,75-6g | |
| 4129-40RN | 40 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M40×1-6g | M40-6g |
| 4129-40TN | 40 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M40×1,5-6g | |
| 4129-40VN | 40 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M40×2-6g | |
| 4129-42RN | 42 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M42×0,75-6g | M42-6g |
| 4129-42TN | 42 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M42×1-6g | |
| 4129-42VN | 42 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M42×1,5-6g | |
| 4129-45RN | 45 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M45×2-6g | M45-6g |
| 4129-45TN | 45 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M45×0,75-6g | |
| 4129-45VN | 45 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M45×1-6g | |
| 4129-48RN | 48 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M48×0,75-6g | M48-6g |
| 4129-48TN | 48 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M48×1-6g | |
| 4129-48VN | 48 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M48×1,5-6g | |
| 4129-50RN | 50 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M50×2-6g | M50-6g |
| 4129-50TN | 50 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M50×3-6g | |
| 4129-50VN | 50 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M50×0,75-6g | |
| 4129-52RN | 52 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M52×0,75-6g | M52-6g |
| 4129-52TN | 52 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M52×1-6g | |
| 4129-52VN | 52 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M52×1,5-6g | |
| 4129-52XN | 52 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M52×2-6g | |
| 4129-55RN | 55 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M55×0,75-6g | M55-6g |
| 4129-55TN | 55 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M55×1-6g | |
| 4129-55VN | 55 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M55×1,5-6g | |
| 4129-55XN | 55 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M55×2-6g | |
| 4129-56RN | 56 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M56×3-6g | M56-6g |
| 4129-56TN | 56 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M56×1-6g | |
| 4129-56VN | 56 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M56×1,5-6g | |
| 4129-56XN | 56 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M56×2-6g |
*3/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

