Metrický závitový kalibr M0,8-M48 s tolerancí 6G INSIZE 4130
Oboustranný závitový kalibr INSIZE s tolerancí 6G s možností výběru průměru M0,8 až M48 pro přesnou kontrolu závitů.
| Kategorie: | Závitové kalibry - trny |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - základní řada |
| Tolerance: | 6G |
| Série: | 4130 |
849 Kč
1 027 Kč
včetně DPH
857 Kč
1 037 Kč
včetně DPH
854 Kč
1 033 Kč
včetně DPH
857 Kč
1 037 Kč
včetně DPH
857 Kč
1 037 Kč
včetně DPH
842 Kč
1 019 Kč
včetně DPH
854 Kč
1 033 Kč
včetně DPH
854 Kč
1 033 Kč
včetně DPH
699 Kč
846 Kč
včetně DPH
681 Kč
824 Kč
včetně DPH
691 Kč
836 Kč
včetně DPH
959 Kč
1 160 Kč
včetně DPH
706 Kč
854 Kč
včetně DPH
1 010 Kč
1 222 Kč
včetně DPH
1 030 Kč
1 246 Kč
včetně DPH
1 619 Kč
1 959 Kč
včetně DPH
1 619 Kč
1 959 Kč
včetně DPH
2 022 Kč
2 447 Kč
včetně DPH
2 022 Kč
2 447 Kč
včetně DPH
- Oboustranný závitový kalibr (GO a NOGO)
- Dle normy ISO1502
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | ||
| 4130-D8G | 0,8 mm | 0,2 mm | 6G | M0,8×0,2-6G | M0,8-6G |
| 4130-D9G | 0,9 mm | 0,225 mm | 6G | M0,9×0,225-6G | M0,9-6G |
| 4130-1G | 1 mm | 0,25 mm | 6G | M1×0,25-6G | M1-6G |
| 4130-1D1G | 1,1 mm | 0,25 mm | 6G | M1,1×0,25-6G | M1,1-6G |
| 4130-1D2G | 1,2 mm | 0,25 mm | 6G | M1,2×0,25-6G | M1,2-6G |
| 4130-1D4G | 1,4 mm | 0,3 mm | 6G | M1,4×0,3-6G | M1,4-6G |
| 4130-1D6G | 1,6 mm | 0,35 mm | 6G | M1,6×0,35-6G | M1,6-6G |
| 4130-1D7G | 1,7 mm | 0,35 mm | 6G | M1,7×0,35-6G | M1,7-6G |
| 4130-1D8G | 1,8 mm | 0,35 mm | 6G | M1,8×0,35-6G | M1,8-6G |
| 4130-2G | 2 mm | 0,4 mm | 6G | M2×0,4-6G | M2-6G |
| 4130-2D2G | 2,2 mm | 0,45 mm | 6G | M2,2×0,45-6G | M2,2-6G |
| 4130-2D3G | 2,3 mm | 0,4 mm | 6G | M2,3×0,4-6G | M2,3-6G |
| 4130-2D5G | 2,5 mm | 0,45 mm | 6G | M2,5×0,45-6G | M2,5-6G |
| 4130-2D6G | 2,6 mm | 0,45 mm | 6G | M2,6×0,45-6G | M2,6-6G |
| 4130-3G | 3 mm | 0,5 mm | 6G | M3×0,5-6G | M3-6G |
| 4130-3D5G | 3,5 mm | 0,6 mm | 6G | M3,5×0,6-6G | M3,5-6G |
| 4130-4G | 4 mm | 0,7 mm | 6G | M4×0,7-6G | M4-6G |
| 4130-4D5G | 4,5 mm | 0,75 mm | 6G | M4,5×0,75-6G | M4,5-6G |
| 4130-5G | 5 mm | 0,8 mm | 6G | M5×0,8-6G | M5-6G |
| 4130-6G | 6 mm | 1 mm | 6G | M6×1-6G | M6-6G |
| 4130-7G | 7 mm | 1 mm | 6G | M7×1-6G | M7-6G |
| 4130-8G | 8 mm | 1,25 mm | 6G | M8×1,25-6G | M8-6G |
| 4130-9G | 9 mm | 1,25 mm | 6G | M9×1,25-6G | M9-6G |
| 4130-10G | 10 mm | 1,5 mm | 6G | M10×1,5-6G | M10-6G |
| 4130-11G | 11 mm | 1,5 mm | 6G | M11×1,5-6G | M11-6G |
| 4130-12G | 12 mm | 1,75 mm | 6G | M12×1,75-6G | M12-6G |
| 4130-14G | 14 mm | 2 mm | 6G | M14×2-6G | M14-6G |
| 4130-16G | 16 mm | 2 mm | 6G | M16×2-6G | M16-6G |
| 4130-18G | 18 mm | 2,5 mm | 6G | M18×2,5-6G | M18-6G |
| 4130-20G | 20 mm | 2,5 mm | 6G | M20×2,5-6G | M20-6G |
| 4130-22G | 22 mm | 2,5 mm | 6G | M22×2,5-6G | M22-6G |
| 4130-24G | 24 mm | 3 mm | 6G | M24×3-6G | M24-6G |
| 4130-27G | 27 mm | 3 mm | 6G | M27×3-6G | M27-6G |
| 4130-30G | 30 mm | 3,5 mm | 6G | M30×3,5-6G | M30-6G |
| 4130-33G | 33 mm | 3,5 mm | 6G | M33×3,5-6G | M33-6G |
| 4130-36G | 36 mm | 4 mm | 6G | M36×4-6G | M36-6G |
| 4130-39G | 39 mm | 4 mm | 6G | M39×4-6G | M39-6G |
| 4130-42G | 42 mm | 4,5 mm | 6G | M42×4,5-6G | M42-6G |
| 4130-45G | 45 mm | 4,5 mm | 6G | M45×4,5-6G | M45-6G |
| 4130-48G | 48 mm | 5 mm | 6G | M48×5-6G | M48-6G |
*7/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

