Metrický závitový kalibr M0,8-M48 s tolerancí 6H INSIZE 4130
Oboustranný závitový kalibr INSIZE s tolerancí 6H s možností výběru průměru M0,8 až M48 pro přesnou kontrolu závitů.
| Kategorie: | Závitové kalibry - trny |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - základní řada |
| Tolerance: | 6H |
| Série: | 4130 |
857 Kč
1 037 Kč
včetně DPH
854 Kč
1 033 Kč
včetně DPH
847 Kč
1 025 Kč
včetně DPH
852 Kč
1 031 Kč
včetně DPH
839 Kč
1 015 Kč
včetně DPH
877 Kč
1 061 Kč
včetně DPH
1 275 Kč
1 543 Kč
včetně DPH
1 313 Kč
1 589 Kč
včetně DPH
1 785 Kč
2 160 Kč
včetně DPH
- Oboustranný závitový kalibr (GO a NOGO)
- Dle normy ISO1502
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | ||
| 4130-D8 | 0,8 mm | 0,2 mm | 6H | M0,8×0,2-6H | M0,8-6H |
| 4130-D9 | 0,9 mm | 0,225 mm | 6H | M0,9×0,225-6H | M0,9-6H |
| 4130-1 | 1 mm | 0,25 mm | 6H | M1×0,25-6H | M1-6H |
| 4130-1D1 | 1,1 mm | 0,25 mm | 6H | M1,1×0,25-6H | M1,1-6H |
| 4130-1D2 | 1,2 mm | 0,25 mm | 6H | M1,2×0,25-6H | M1,2-6H |
| 4130-1D4 | 1,4 mm | 0,3 mm | 6H | M1,4×0,3-6H | M1,4-6H |
| 4130-1D6 | 1,6 mm | 0,35 mm | 6H | M1,6×0,35-6H | M1,6-6H |
| 4130-1D7 | 1,7 mm | 0,35 mm | 6H | M1,7×0,35-6H | M1,7-6H |
| 4130-1D8 | 1,8 mm | 0,35 mm | 6H | M1,8×0,35-6H | M1,8-6H |
| 4130-2 | 2 mm | 0,4 mm | 6H | M2×0,4-6H | M2-6H |
| 4130-2D2 | 2,2 mm | 0,45 mm | 6H | M2,2×0,45-6H | M2,2-6H |
| 4130-2D3 | 2,3 mm | 0,4 mm | 6H | M2,3×0,4-6H | M2,3-6H |
| 4130-2D5 | 2,5 mm | 0,45 mm | 6H | M2,5×0,45-6H | M2,5-6H |
| 4130-2D6 | 2,6 mm | 0,45 mm | 6H | M2,6×0,45-6H | M2,6-6H |
| 4130-3 | 3 mm | 0,5 mm | 6H | M3×0,5-6H | M3-6H |
| 4130-3D5 | 3,5 mm | 0,6 mm | 6H | M3,5×0,6-6H | M3,5-6H |
| 4130-4 | 4 mm | 0,7 mm | 6H | M4×0,7-6H | M4-6H |
| 4130-4D5 | 4,5 mm | 0,75 mm | 6H | M4,5×0,75-6H | M4,5-6H |
| 4130-5 | 5 mm | 0,8 mm | 6H | M5×0,8-6H | M5-6H |
| 4130-6 | 6 mm | 1 mm | 6H | M6×1-6H | M6-6H |
| 4130-7 | 7 mm | 1 mm | 6H | M7×1-6H | M7-6H |
| 4130-8 | 8 mm | 1,25 mm | 6H | M8×1,25-6H | M8-6H |
| 4130-9 | 9 mm | 1,25 mm | 6H | M9×1,25-6H | M9-6H |
| 4130-10 | 10 mm | 1,5 mm | 6H | M10×1,5-6H | M10-6H |
| 4130-11 | 11 mm | 1,5 mm | 6H | M11×1,5-6H | M11-6H |
| 4130-12 | 12 mm | 1,75 mm | 6H | M12×1,75-6H | M12-6H |
| 4130-14 | 14 mm | 2 mm | 6H | M14×2-6H | M14-6H |
| 4130-16 | 16 mm | 2 mm | 6H | M16×2-6H | M16-6H |
| 4130-18 | 18 mm | 2,5 mm | 6H | M18×2,5-6H | M18-6H |
| 4130-20 | 20 mm | 2,5 mm | 6H | M20×2,5-6H | M20-6H |
| 4130-22 | 22 mm | 2,5 mm | 6H | M22×2,5-6H | M22-6H |
| 4130-24 | 24 mm | 3 mm | 6H | M24×3-6H | M24-6H |
| 4130-27 | 27 mm | 3 mm | 6H | M27×3-6H | M27-6H |
| 4130-30 | 30 mm | 3,5 mm | 6H | M30×3,5-6H | M30-6H |
| 4130-33 | 33 mm | 3,5 mm | 6H | M33×3,5-6H | M33-6H |
| 4130-36 | 36 mm | 4 mm | 6H | M36×4-6H | M36-6H |
| 4130-39 | 39 mm | 4 mm | 6H | M39×4-6H | M39-6H |
| 4130-42 | 42 mm | 4,5 mm | 6H | M42×4,5-6H | M42-6H |
| 4130-45 | 45 mm | 4,5 mm | 6H | M45×4,5-6H | M45-6H |
| 4130-48 | 48 mm | 5 mm | 6H | M48×5-6H | M48-6H |
*7/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

