Metrický závitový kalibr M1-M14 s jemným stoupáním a tolerancí 4H INSIZE
Oboustranný závitový kalibr s jemným stoupáním INSIZE s tolerancí 4H a možností výběru průměru M1 až M14 pro přesnou kontrolu závitů.
V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - trny |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Série: | 4139 |
| Tolerance: | 4H |
V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
- Oboustranný závitový kalibr (GO a NOGO)
- Dle normy ISO1502
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | ||
| 4139-1AH | 1 mm | 0,2 mm | 4H | M1×0,2-4H | M1-4H |
| 4139-1D2AH | 1,2 mm | 0,2 mm | 4H | M1,2×0,2-4H | M1,2-4H |
| 4139-1D4AH | 1,4 mm | 0,2 mm | 4H | M1,4×0,2-4H | M1,4-4H |
| 4139-1D6AH | 1,6 mm | 0,2 mm | 4H | M1,6×0,2-4H | M1,6-4H |
| 4139-1D8AH | 1,8 mm | 0,2 mm | 4H | M1,8×0,2-4H | M1,8-4H |
| 4139-2AH | 2 mm | 0,2 mm | 4H | M2×0,2-4H | M2-4H |
| 4139-2BH | 2 mm | 0,25 mm | 4H | M2×0,25-4H | |
| 4139-2D5AH | 2,5 mm | 0,2 mm | 4H | M2,5×0,2-4H | M2,5-4H |
| 4139-2D5BH | 2,5 mm | 0,25 mm | 4H | M2,5×0,25-4H | |
| 4139-2D5DH | 2,5 mm | 0,35 mm | 4H | M2,5×0,35-4H | |
| 4139-3BH | 3 mm | 0,25 mm | 4H | M3×0,25-4H | M3-4H |
| 4139-3DH | 3 mm | 0,35 mm | 4H | M3×0,35-4H | |
| 4139-3D5BH | 3,5 mm | 0,25 mm | 4H | M3,5×0,25-4H | M3,5-4H |
| 4139-3D5DH | 3,5 mm | 0,35 mm | 4H | M3,5×0,35-4H | |
| 4139-3D5GH | 3,5 mm | 0,5 mm | 4H | M3,5×0,5-4H | |
| 4139-4BH | 4 mm | 0,25 mm | 4H | M4×0,25-4H | M4-4H |
| 4139-4DH | 4 mm | 0,35 mm | 4H | M4×0,35-4H | |
| 4139-4GH | 4 mm | 0,5 mm | 4H | M4×0,5-4H | |
| 4139-4D5DH | 4,5 mm | 0,35 mm | 4H | M4,5×0,35-4H | M4,5-4H |
| 4139-4D5GH | 4,5 mm | 0,5 mm | 4H | M4,5×0,5-4H | |
| 4139-5BH | 5 mm | 0,25 mm | 4H | M5×0,25-4H | M5-4H |
| 4139-5DH | 5 mm | 0,35 mm | 4H | M5×0,35-4H | |
| 4139-5GH | 5 mm | 0,5 mm | 4H | M5×0,5-4H | |
| 4139-5D5GH | 5,5 mm | 0,5 mm | 4H | M5,5×0,5-4H | M5,5-4H |
| 4139-6BH | 6 mm | 0,25 mm | 4H | M6×0,25-4H | M6-4H |
| 4139-6DH | 6 mm | 0,35 mm | 4H | M6×0,35-4H | |
| 4139-6GH | 6 mm | 0,5 mm | 4H | M6×0,5-4H | |
| 4139-6D5GH | 6,5 mm | 0,5 mm | 4H | M6,5×0,5-4H | M6,5-4H |
| 4139-7DH | 7 mm | 0,35 mm | 4H | M7×0,35-4H | M7-4H |
| 4139-7GH | 7 mm | 0,5 mm | 4H | M7×0,5-4H | |
| 4139-7D5GH | 7,5 mm | 0,5 mm | 4H | M7,5×0,5-4H | M7,5-4H |
| 4139-8DH | 8 mm | 0,35 mm | 4H | M8×0,35-4H | M8-4H |
| 4139-8GH | 8 mm | 0,5 mm | 4H | M8×0,5-4H | |
| 4139-8PH | 8 mm | 1 mm | 4H | M8×1-4H | |
| 4139-8D5GH | 8,5 mm | 0,5 mm | 4H | M8,5×0,5-4H | M8,5-4H |
| 4139-9DH | 9 mm | 0,35 mm | 4H | M9×0,35-4H | M9-4H |
| 4139-9GH | 9 mm | 0,5 mm | 4H | M9×0,5-4H | |
| 4139-9LH | 9 mm | 0,75 mm | 4H | M9×0,75-4H | |
| 4139-9PH | 9 mm | 1 mm | 4H | M9×1-4H | |
| 4139-10DH | 10 mm | 0,35 mm | 4H | M10×0,35-4H | M10-4H |
| 4139-10GH | 10 mm | 0,5 mm | 4H | M10×0,5-4H | |
| 4139-10PH | 10 mm | 1 mm | 4H | M10×1-4H | |
| 4139-10QH | 10 mm | 1,25 mm | 4H | M10×1,25-4H | |
| 4139-11GH | 11 mm | 0,5 mm | 4H | M11×0,5-4H | M11-4H |
| 4139-11PH | 11 mm | 1 mm | 4H | M11×1-4H | |
| 4139-12GH | 12 mm | 0,5 mm | 4H | M12×0,5-4H | M12-4H |
| 4139-12PH | 12 mm | 1 mm | 4H | M12×1-4H | |
| 4139-12QH | 12 mm | 1,25 mm | 4H | M12×1,25-4H | |
| 4139-12RH | 12 mm | 1,5 mm | 4H | M12×1,5-4H | |
| 4139-13GH | 13 mm | 0,5 mm | 4H | M13×0,5-4H | M13-4H |
| 4139-13PH | 13 mm | 1 mm | 4H | M13×1-4H | |
| 4139-13RH | 13 mm | 1,5 mm | 4H | M13×1,5-4H | |
| 4139-14GH | 14 mm | 0,5 mm | 4H | M14×0,5-4H | M14-4H |
| 4139-14PH | 14 mm | 1 mm | 4H | M14×1-4H | |
| 4139-14QH | 14 mm | 1,25 mm | 4H | M14×1,25-4H | |
| 4139-14RH | 14 mm | 1,5 mm | 4H | M14×1,5-4H |
*2/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

