Metrický závitový kalibr M15-M28 s jemným stoupáním a tolerancí 6G INSIZE
Oboustranný závitový kalibr s jemným stoupáním INSIZE s tolerancí 6G a možností výběru průměru M15 až M28 pro přesnou kontrolu závitů.
Nenašli jste variantu, kterou hledáte? Kontaktujte naše obchodní oddělení: obchod@insize.cz | +420 544 500 151
| Kategorie: | Závitové kalibry - trny |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stoupáním |
| Série: | 4139 |
| Tolerance: | 6G |
1 160 Kč
1 404 Kč
včetně DPH
910 Kč
1 101 Kč
včetně DPH
997 Kč
1 206 Kč
včetně DPH
997 Kč
1 206 Kč
včetně DPH
979 Kč
1 185 Kč
včetně DPH
959 Kč
1 160 Kč
včetně DPH
1 275 Kč
1 543 Kč
včetně DPH
1 015 Kč
1 228 Kč
včetně DPH
1 020 Kč
1 234 Kč
včetně DPH
1 808 Kč
2 188 Kč
včetně DPH
1 808 Kč
2 188 Kč
včetně DPH
1 849 Kč
2 237 Kč
včetně DPH
- Oboustranný závitový kalibr (GO a NOGO)
- Dle normy ISO1502
| Produkt | Průměr | Stoupání | Tolerance | ||
| 4139-15GG | 15 mm | 0,5 mm | 6G | M15×0,5-6G | M15-6G |
| 4139-15PG | 15 mm | 1 mm | 6G | M15×1-6G | |
| 4139-15RG | 15 mm | 1,5 mm | 6G | M15×1,5-6G | |
| 4139-16GG | 16 mm | 0,5 mm | 6G | M16×0,5-6G | M16-6G |
| 4139-16PG | 16 mm | 1 mm | 6G | M16×1-6G | |
| 4139-16QG | 16 mm | 1,25 mm | 6G | M16×1,25-6G | |
| 4139-16RG | 16 mm | 1,5 mm | 6G | M16×1,5-6G | |
| 4139-17GG | 17 mm | 0,5 mm | 6G | M17×0,5-6G | M17-6G |
| 4139-17PG | 17 mm | 1 mm | 6G | M17×1-6G | |
| 4139-17RG | 17 mm | 1,5 mm | 6G | M17×1,5-6G | |
| 4139-18GG | 18 mm | 0,5 mm | 6G | M18×0,5-6G | M18-6G |
| 4139-18PG | 18 mm | 1 mm | 6G | M18×1-6G | |
| 4139-18QG | 18 mm | 1,25 mm | 6G | M18×1,25-6G | |
| 4139-18RG | 18 mm | 1,5 mm | 6G | M18×1,5-6G | |
| 4139-18TG | 18 mm | 2 mm | 6G | M18×2-6G | |
| 4139-19GG | 19 mm | 0,5 mm | 6G | M19×0,5-6G | M19-6G |
| 4139-19PG | 19 mm | 1 mm | 6G | M19×1-6G | |
| 4139-19RG | 19 mm | 1,5 mm | 6G | M19×1,5-6G | |
| 4139-20GG | 20 mm | 0,5 mm | 6G | M20×0,5-6G | M20-6G |
| 4139-20PG | 20 mm | 1 mm | 6G | M20×1-6G | |
| 4139-20QG | 20 mm | 1,25 mm | 6G | M20×1,25-6G | |
| 4139-20RG | 20 mm | 1,5 mm | 6G | M20×1,5-6G | |
| 4139-20TG | 20 mm | 2 mm | 6G | M20×2-6G | |
| 4139-21GG | 21 mm | 0,5 mm | 6G | M21×0,5-6G | M21-6G |
| 4139-21PG | 21 mm | 1 mm | 6G | M21×1-6G | |
| 4139-21RG | 21 mm | 1,5 mm | 6G | M21×1,5-6G | |
| 4139-22GG | 22 mm | 0,5 mm | 6G | M22×0,5-6G | M22-6G |
| 4139-22PG | 22 mm | 1 mm | 6G | M22×1-6G | |
| 4139-22QG | 22 mm | 1,25 mm | 6G | M22×1,25-6G | |
| 4139-22RG | 22 mm | 1,5 mm | 6G | M22×1,5-6G | |
| 4139-22TG | 22 mm | 2 mm | 6G | M22×2-6G | |
| 4139-23GG | 23 mm | 0,5 mm | 6G | M23×0,5-6G | M23-6G |
| 4139-23PG | 23 mm | 1 mm | 6G | M23×1-6G | |
| 4139-24GG | 24 mm | 0,5 mm | 6G | M24×0,5-6G | M24-6G |
| 4139-24PG | 24 mm | 1 mm | 6G | M24×1-6G | |
| 4139-24QG | 24 mm | 1,25 mm | 6G | M24×1,25-6G | |
| 4139-24RG | 24 mm | 1,5 mm | 6G | M24×1,5-6G | |
| 4139-24TG | 24 mm | 2 mm | 6G | M24×2-6G | |
| 4139-25GG | 25 mm | 0,5 mm | 6G | M25×0,5-6G | M25-6G |
| 4139-25PG | 25 mm | 1 mm | 6G | M25×1-6G | |
| 4139-25RG | 25 mm | 1,5 mm | 6G | M25×1,5-6G | |
| 4139-25TG | 25 mm | 2 mm | 6G | M25×2-6G | |
| 4139-26GG | 26 mm | 0,5 mm | 6G | M26×0,5-6G | M26-6G |
| 4139-26PG | 26 mm | 1 mm | 6G | M26×1-6G | |
| 4139-26RG | 26 mm | 1,5 mm | 6G | M26×1,5-6G | |
| 4139-26TG | 26 mm | 2 mm | 6G | M26×2-6G | |
| 4139-27GG | 27 mm | 0,5 mm | 6G | M27×0,5-6G | M27-6G |
| 4139-27PG | 27 mm | 1 mm | 6G | M27×1-6G | |
| 4139-27RG | 27 mm | 1,5 mm | 6G | M27×1,5-6G | |
| 4139-27TG | 27 mm | 2 mm | 6G | M27×2-6G | |
| 4139-28GG | 28 mm | 0,5 mm | 6G | M28×0,5-6G | M28-6G |
| 4139-28PG | 28 mm | 1 mm | 6G | M28×1-6G | |
| 4139-28RG | 28 mm | 1,5 mm | 6G | M28×1,5-6G | |
| 4139-28TG | 28 mm | 2 mm | 6G | M28×2-6G |
*2/26
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

