Závitové šablony INSIZE 4820
Závitové šablony z uhlíkové oceli INSIZE pro určení stoupání závitu.
| Kategorie: | Závitové šablony |
|---|---|
| Série: | 4820 |
260 Kč
315 Kč
včetně DPH
228 Kč
276 Kč
včetně DPH
228 Kč
276 Kč
včetně DPH
Rozsah - šablony: 4-42 TPI, Typ závitu: Americký standard 60°, Počet listů: 30
Skladem
(1 ks)
| 4820-230
270 Kč
327 Kč
včetně DPH
275 Kč
333 Kč
včetně DPH
268 Kč
324 Kč
včetně DPH
Rozsah - šablony: 0,25-6 mm | 4-62 TPI, Typ závitu: Metrický 60° a Whitworth 55°, Počet listů: 52
Skladem
(4 ks)
| 4820-452
211 Kč
255 Kč
včetně DPH
Rozsah - šablony: 0,4-7 mm | 4-62 TPI, Typ závitu: Metrický 60° a Whitworth 55°, Počet listů: 50
Skladem u výrobce
| 4820-450
273 Kč
330 Kč
včetně DPH
- Závitové šablony
- Vyrobené z uhlíkové oceli
- Pro kontrolu stoupání závitu
| Produkt | Rozsah | Rozteče listů | Počet listů |
Typ závitu |
| 4820-122 | 0,4-7 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 1,75 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 6,5 mm | 7 mm |
22 | Metrický 60° |
| 4820-124 | 0,25-7 mm | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 1,75 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 6,5 mm | 7 mm |
24 | |
| 4820-1241 | 0,25-6 mm | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 1,75 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm |
24 | |
| 4820-230 | 4-42 TPI | 4 TPI, 4-1/2 TPI, 5 TPI, 5-1/2 TPI, 6 TPI, 7 TPI, 8 TPI, 9 TPI, 10 TPI, 11 TPI, 11-1/2 TPI, 12 TPI, 13 TPI, 14 TPI, 15 TPI, 16 TPI, 18 TPI, 20 TPI, 22 TPI, 24 TPI, 26 TPI, 27 TPI, 28 TPI, 30 TPI, 32 TPI, 34 TPI, 36 TPI, 38 TPI, 40 TPI, 42 TPI |
30 | Americký standard 60° |
| 4820-330 | 4-42 TPI | 4 TPI, 4-1/2 TPI, 5 TPI, 5-1/2 TPI, 6 TPI, 7 TPI, 8 TPI, 9 TPI, 10 TPI, 11 TPI, 12 TPI, 13 TPI, 14 TPI, 15 TPI, 16 TPI, 18 TPI, 19 TPI, 20 TPI, 22 TPI, 24 TPI, 26 TPI, 27 TPI, 28 TPI, 30 TPI, 32 TPI, 34 TPI, 36 TPI, 38 TPI, 40 TPI, 42 TPI |
30 | Whitworth 55° |
| 4820-328 | 4-62 TPI | 4 TPI, 4-1/2 TPI, 5 TPI, 6 TPI, 7 TPI, 8 TPI, 9 TPI, 10 TPI, 11 TPI, 12 TPI, 13 TPI, 14 TPI, 16 TPI, 18 TPI, 19 TPI, 20 TPI, 22 TPI, 24 TPI, 25 TPI, 26 TPI, 28 TPI, 30 TPI, 32 TPI, 36 TPI, 40 TPI, 48 TPI, 60 TPI, 62 TPI |
28 | |
| 4820-452 | 0,25-6 mm | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm | 52 | Metrický 60° a Whitworth 55° |
| 4-62 TPI | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | |||
| 4820-450 | 0,4-7 mm | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 50 | |
| 4-62 TPI | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI | |||
| 4820-552 | 0,4-7 mm | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm | 52 | Metrický 60° a Americký standard 60° |
| 4-42 TPI | 4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI |
*8/26
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

