Digitální tvrdoměr LEEB přenosný INSIZE HDT-CB320/WL320
Digitální tvrdoměr LEEB přenosný se sondou typu D od INSIZE. Na výběr jdou 2 varianty s rozsahem měření HL 170-960. Možnost převodu stupnice na Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC, HRA, HRB), Shore (HS) a pevnost v tahu (σb).
| Kategorie: | Tvrdoměry přenosné |
|---|---|
| Provedení: | Digitální |
| Stupnice: | Leeb |
Technická specifikace
- Digitální tvrdoměr LEEB lze konvertovat i do jiných metod
- Odpovídá normě ASTM A956 a DIN 50156
- Univerzální úhel testování, není nutné nastavovat směr nárazu
- S magnetem na zadní straně, hlavní jednotka může být připevněna na ocelové povrchy
- Velký 2,4" LCD displej s podsvícením, zobrazení dvou hodnot (hodnotu LEEB i převedenou hodnotu)
- V závislosti na modelu lze použít externí nebo externí bezdrátovou sondu, sonda je duální cívková pro vysokou přesnost
Tvrdoměr LEEB
| Produkt | HDT-CB320 | HDT-WL320 |
| Součástí je sonda | Externí sonda typ D | Externí bezdrátová sonda typ D |
| Volitelná sonda | Externí sonda (typ DC/C/D/D+15/DL/E/G), externí bezdrátová sonda (DC/C/D/DL/G) | |
| Rozlišení | 1HLD/1HV/1HB/0.1HRC/0.1HRB/0.1HRA/0.1HS/1MPa | |
| Přesnost | ±6HLD (pokud HLD=800) | |
| Měřicí rozsah | HL 170-960, HRC 1.3-74.7, HRB 1.2-139.7, HB 28-1027, HV 45-1221, HS 4.0-112.1, HRA 1.3-88.5, MPa 118-3315N/mm | |
| Použitelný obrobek | 1. ocel/litá ocel 2. legovaná ocel 3. nerezová ocel 4. šedá slitina 5. tvárná litina 6. litý hliník 7. mosaz 8. bronz 9. měď 10. zápustková (kovaná) ocel 11. válcovaná ocel |
|
| Statistika | Průměrná, maximální, minimální, směrodatná hodnota | |
| Paměť | 999 dat | |
| Provozní teplota | -10°C~45°C | |
| Datový výstup | USB | |
| Napájení | 2xAA Baterie | |
| Rozměry | 145x68x28 mm | |
| Hmotnost | 158 g | |
| Kterou kalibraci objednat? | 15.2.1 |
Standardní dodávka obsahuje
| Produkt | HDT-CB320 | HDT-WL320 |
| Tvrdoměr LEEB | 1 ks | 1 ks |
| Externí sonda typ D | 1 ks | - |
| Externí bezdrátová sonda typ D | - | 1 ks |
| Testovací blok D | 1 ks | 1 ks |
| Malý podpůrný kroužek | 1 ks | 1 ks |
| Čistící kartáč | 1 ks | 1 ks |
Volitelné příslušenství
| Externí sonda | DC | HDT-CB320-DC |
| C | HDT-CB320-C | |
| D | HDT-CB320-D | |
| D+15 | HDT-CB320-D15 | |
| DL | HDT-CB320-DL | |
| E | HDT-CB320-E | |
| G | HDT-CB320-G | |
| Externí bezdrátová sonda | DC | HDT-WL320-DCW |
| C | HDT-WL320-CW | |
| D | HDT-WL320-DW | |
| DL | HDT-WL320-DLW | |
| G | HDT-WL320-GW | |
| Testovací blok D** | HDT-B-HLD3 | |
| Testovací blok G* | HDT-B-HLG2 | |
| Tiskárna | ISH-LP200-PRINTER | |
| Podpůrné kroužky | ISH-PH-SP9 | |
*Testovací blok G (HDT-B-HLG2) je pro sondu typu G (HDT-CB320-G nebo HDT-WL320-G)
**Testovací blok D (HDT-B-HLD3) je pro všechny ostatní sondy.
Sondy
Externí kabelové Externí bezdrátové
| Sonda | DC | C | D | D+15 | DL | E | G | |
| Použití | vnitřní stěna malého prostoru | malý nebo tenký obrobek, povlaková vrstva | univerzální použití | hluboká drážka | úzký nebo malý otvor | velmi tvrdý materiál | odlitek nebo kovaný obrobek | |
|
Maximální drsnost |
2 µm | 0,4 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 7 µm | |
| Maximální hmotnost obrobku | při přímém měření | 5 kg | 1,5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 15 kg |
| na pevném podkladu | 2,5 kg | 0,5 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2,5 kg | 5 kg | |
| spojené s desku | 0,05-2 kg | 0,02 kg | 0,05-2 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 0,1-2 kg | 0,5 kg | |
| Maximální tloušťka obrobku | 3 mm | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 10 mm | |
+ Servisní balík potřebných služeb*
» odborná instalace
» kompletní nastavení do provozu
» zaškolení obsluhy
*Ceny za služby nejsou zahrnuty v ceně tvrdoměru.
Chtěli byste efektivně využívat tvrdoměry a správně vyhodnocovat tvrdost kovových materiálů?
Pokud ano, máme pro Vás řešení – školení Měření tvrdosti kovových materiálů, díky kterému získáte potřebné znalosti k přesnému měření a analýze tvrdosti.
*10/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

