Mechanický magnetický tvrdoměr Brinell/Rockwell INSIZE ISHR-B
Mechanický magnetický tvrdoměr Brinell/Rockwell s diamantovým vnikacím tělesem od INSIZE. Na výběr je 1 varianta s testovací silou podle Rockwella až 150 kg a podle Brinella až 187,5 kg.
| Kategorie: | Tvrdoměry přenosné |
|---|---|
| Provedení: | Analogové |
| Stupnice: | Rockwell, Brinell |
| Obj. číslo: | ISHR-B141 |
Technická specifikace
- Mechanický tvrdoměr Brinell/Rockwell odpovídá normám ISO 6508, ASTM E18
- Použití na velké ocelové nebo železné obrobky
Tvrdoměr Brinell/Rockwell
| Hlavní parametry Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG |
| Brinell měřicí rozsah | 20~650HBW |
| Rockwell testovací síla | 10 kg předpětí, 60 kg, 100 kg, 150 kg celkové zatížení |
| Brinell testovací síla | 62,5 kg, 125 kg, 187,5 kg |
| Ovládání zatížení | manuální |
| Min. rozlišení | 1HR |
| Měřicí mikroskop | 40X, dělení 0.01mm |
| Požadavek na plochý obrobek | délka>180 mm, šířka>60 mm, tloušťka>5 mm |
| Požadavek na obrobek: válec, trubka | délka>180 mm, průměr>50 mm, tloušťka stěny>8 mm |
| Rozměry | 220×70x220 mm |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Kterou kalibraci objednat? | 15.1.1 |
Standardní dodávka obsahuje
| Tvrdoměr Brinell/Rockwell | 1 ks |
| Plochá zkušební točna | 1 ks |
| Podpěry | 4 ks |
| Diamantové Rockwell vnikací těleso | 1 ks |
| Karbidové kuličkové vnikací těleso Ø1.5875mm | 1 ks |
| Brinell vnikací těleso Ø2,5 mm | 1 ks |
| Testovací blok HRB85~95 | 1 ks |
| Testovací blok HRC60~70 | 1 ks |
| Testovací blok HRC20~30 | 1 ks |
| Brinell testovací blok | 1 ks |
| Měřicí mikroskop | 1 ks |
| Lupa s LED osvětlením | 1 ks |
+ Servisní balík potřebných služeb*
» odborná instalace
» kompletní nastavení do provozu
» zaškolení obsluhy
*Ceny za služby nejsou zahrnuty v ceně tvrdoměru.
Chtěli byste efektivně využívat tvrdoměry a správně vyhodnocovat tvrdost kovových materiálů?
Pokud ano, máme pro Vás řešení – školení Měření tvrdosti kovových materiálů, díky kterému získáte potřebné znalosti k přesnému měření a analýze tvrdosti.
*10/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

