Automatický digitální tvrdoměr Rockwell/Super-Rockwell INSIZE HDT-RT
Automatický digitální tvrdoměr Rockwell/Super-Rockwell s automatickou kontrolou zatížení a manuálním nastavením výšky od INSIZE. Na výběr jsou 3 varianty s testovací silou až 1471 N.
| Kategorie: | Tvrdoměry stacionární |
|---|---|
| Ovládání zatížení: | Automatické |
| Provedení: | Digitální |
| Série: | HDT-RT |
| Stupnice: | Rockwell, Super-Rockwell |
Technická specifikace
- Automatický digitální tvrdoměr Rockwell/Super-Rockwell s pamětí až na 500 měření
- Odpovídá normě ISO 6508
- Lze testovat 15 typů Rockwellových stupnic tvrdosti
- Převod na různé stupnice tvrdosti, jako jsou HB a HV
- Pomocí korekční funkce lze hodnotu tvrdosti korigovat podle potřeby
- Elektronicky řízená zkušební síla, vysoká přesnost hodnoty síly a stabilní měření
- Ovládání a zobrazení pomocí dotykové obrazovky, jednoduché uživatelské rozhraní
Tvrdoměr HDT-RT
| Produkt | HDT-RT151 | HDT-RT152 | HDT-RT153 | |
| Typ | Rockwell | Super-Rockwell | Rockwell a Super-Rockwell | |
| Rozsah měření |
|
70~91 HR15N, 42~80 HR30N, 42~70 HR45N, 73~93 HR15T, 43~82 HR30T, 12~72 HR45T |
|
|
| Stupnice tvrdosti |
s dodávanými |
HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG |
HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
HRA, HRB, HRC, HRD,HRF, HRG HR15N, HR30N, HR45N,HR15T, HR30T, HR45T |
| s dokoupenými vnikacími tělísky |
HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR,HRS, HRV |
HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
|
| Testovací síla | 588 N (60kg), 980 N (100kg), 1471 N (150kg) |
147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg) |
147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) |
|
| Nastavení výšky stolu | Manuální | |||
| Ovládání zatížení | Automatické | |||
| Doba setrvání zatížení | 2~60 sekund | |||
| Minimální rozlišení | 0,1 HR | |||
| Max. výška měřeného předmětu | 230 mm | |||
| Max. hloubka měřeného předmětu | 170 mm (od středu vnikacího tělíska po tělo tvrdoměru) | |||
| Napájení | 100~240 V, 50/60 Hz | |||
| Rozměry | 475x200x700 mm | |||
| Hmotnost | 70 kg | |||
| Kterou kalibraci objednat? | 15.1.2 | 15.1.2 | 15.1.2 |
Standardní dodávka obsahuje
| Produkt | HDT-RT151 | HDT-RT152 | HDT-RT153 |
| Hlavní jednotka | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Diamantové vnikací těleso | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Kuličkové vnikací tělísko z karbidu ø1,5875 mm | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Plochá zkušební točna ø58 mm | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Plochá zkušební točna ø150 mm | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| V-prizma | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Testovací etalon HRC 20~30 | 1 ks | - | 1 ks |
| Testovací etalon HRC 40~50 | 1 ks | - | - |
| Testovací etalon HRC 60~70 | 1 ks | - | 1 ks |
| Testovací etalon HRBW 80~100 | 1 ks | - | 1 ks |
| Testovací etalon HRA 80~90 | 1 ks | - | - |
| Testovací etalon HR15N 80~90 | - | 1 ks | - |
| Testovací etalon HR30N 60~85 | - | 1 ks | 1 ks |
| Testovací etalon HR30T 70~85 | - | 1 ks | 1 ks |
| Tiskárna | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Ochranný protiprachový kryt | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
Další příslušenství
| Testovací etalon HRC 20~30 | HDT-B-HRC1 |
| Testovací etalon HRC 35~55 | HDT-B-HRC2 |
| Testovací etalon HRC 60~70 | HDT-B-HRC3 |
| Testovací etalon HRB 88~100 | HDT-B-HRB |
| Testovací etalon HRA 80~84 | HDT-B-HRA |
| Testovací etalon HR15N 78~88 | HDT-HR15N2 |
| Testovací etalon HR30N 55~73 | HDT-HR30N2 |
| Testovací etalon HR30T 73~82 | HDT-B-HR30T |
| Software | HDT-RT15-RECEIVER |
| Kuličkové vnikací tělísko z karbidu ø12,7 mm | HDT-RT15-INDENTER1 |
| Kuličkové vnikací tělísko z karbidu ø6,35 mm | HDT-RT15-INDENTER2 |
| Kuličkové vnikací tělísko z karbidu ø3,175 mm | HDT-RT15-INDENTER3 |
+ Servisní balík potřebných služeb*
» odborná instalace
» kompletní nastavení do provozu
» zaškolení obsluhy
*Ceny za služby nejsou zahrnuty v ceně tvrdoměru.
Chtěli byste efektivně využívat tvrdoměry a správně vyhodnocovat tvrdost kovových materiálů?
Pokud ano, máme pro Vás řešení – školení Měření tvrdosti kovových materiálů, díky kterému získáte potřebné znalosti k přesnému měření a analýze tvrdosti.
*8/25
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

